12 Déc Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-agricoles d’outremer – Année 2018
Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-agricoles d’outremer
Régime social des indépendants (RSI)
Année 2018
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2018
Cotisation | Base de calcul | Artisan |
Maladie-maternité * | Revenus inférieurs à 15 892,80 € (soit 40% du Plafond de la Sécurité Sociale) * | Taux variable** |
Revenus compris entre 15 892,80 € et 43 705,20 € (soit entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | ||
Revenus supérieurs à 43 705,20 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale) | 7,20 % | |
Fraction de revenu qui excède 198 660 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
Allocations familiales *** | Revenus inférieurs à 43 705,20 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 43 705,20 € et 55 624,80 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable *** | |
Revenus supérieurs à 43 705,20 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 39 732 € | 17,75 % |
Au-delà de 39 732 € | 0,60 % | |
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 846 € | 7 % |
Entre 37 846 € et 158 928 € | 8 % | |
Invalidité – Décès | Dans la limite de 39 732 € | 1,30 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,20 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 39 732 € | 0,25 % (0,29 % pour les artisans inscrits au répertoire des métiers) |
* Le taux de cotisation maladie tient compte de la cotisation au taux de 0,85 % d’indemnités journalières
** Taux variable des cotisations maladie-maternité
- pour un revenu inférieur à 15 892,80 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation d’assurance maladie, qui ne peut pas être inférieure à 0,85 %, se calcule selon la formule suivante :
Taux = [(7,20/100 – 2,20/100) / (1,1 × 39 732)] × r + [(2,20/100 – 0,85/100) / (0,4 × 39 732) × r] + 0,85/100 (r = votre revenu d'activité)
- pour un revenu compris entre 15 892,80 € et 43 705,20 € (entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation d’assurance maladie se calcule selon la formule suivante :
Taux = [(7,20/100 – 2,20/100) / (1,1 × 39 732)] × r + 2,20/100 (r = votre revenu d'activité)
- pour un revenu supérieur 43 705,20 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation est fixé à 7,20 %, sauf pour la fraction qui excède 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 198 660 €) qui est, quant à elle, soumise à un taux de 6,50 %.
*** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
Pour un revenu compris entre 43 705,20 € et 55 624,80 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 39 732)] × (r - 1,1 × 39 732)
2/ Assiette et cotisations forfaitaires au titre des 4 premières années d’activité
Ce tableau s’applique aux artisans qui ont commencé leur activité en 2017 :
Cotisation | Année d’activité | Revenus professionnels | Cotisations dues |
Maladie, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité – décès, CSG / CRDS, indemnités journalières | Les 2 premières années d’activité | Revenus annuels inférieurs à 43 705,20 € en 2018 (110 % du PASS) | Exonération de 100 % |
Revenus annuels compris entre 43 705,20 € (110 % du PASS) et 59 598 € (150 % du PASS) | Exonération applicable à un revenu égal à 110 % du PASS (43 705,20 € en 2018) | ||
Revenus annuels compris entre 59 598 € (150 % du PASS) et 99 330 € (250 % du PASS) | Exonération dégressive pour s’annuler lorsque les revenus atteindront 99 330 €* | ||
La 3ème année d’activité | Revenus annuels inférieurs à 59 598 € (150 % du PASS) | Abattement de 75 % | |
Revenus annuels compris entre 59 598 € (150 % du PASS) et 99 330 € (250 % du PASS) | Abattement de 75 % dégressif* | ||
La 4ème année d’activité | Revenus annuels inférieurs à 59 598 € (150 % du PASS) | Abattement de 50 % | |
Revenus annuels compris entre 59 598 € (150 % du PASS) et 99 330 € (250 % du PASS) | Abattement de 50 % dégressif* |
* Calcul du taux de cotisation pour les revenus compris entre 59 598 € et 99 330 € :
Montant des cotisations = E÷39 732 × (99 330 – montant du revenu professionnel)
E représente le montant total de l’exonération calculée pour un revenu d’activité égal à 59 598 €.
3/ Exonération des faibles revenus
Revenu annuel | Exonération |
Revenu inférieur à 5 165,16 € (13 % du PASS) | Exonération des cotisations d'assurance maladie |
Revenu égal au maximum à 390 € | Exonération de cotisation d’assurance vieillesse |
4/ Taux de cotisation des micro-entrepreneurs d’outremer
Activité | Taux de l’Accre | Fraction applicable selon la durée d’activité et taux de cotisation | ||
7 premiers trimestres civils | Du 8ème trimestre à la fin de la 3ème année | A partir de la 4ème année civile | ||
Débitants de tabac | 12,80 % | 1/6 (soit un taux de 2,1 %) | 1/2 (soit un taux de 6,4 %) | 2/3 (soit un taux de 8,5 %) |
Activités de vente de marchandises et de fourniture de logement | 12,80 % | 1/3 (soit un taux de 4,3 %) | ||
Prestataires de services, artisans et activités libérales | 22 % | 1/3 (soit un taux de 7,3%) | 1/2 (soit un taux de 11 %) | 2/3 (soit un taux de 14,7 %) |
Loueurs de meublés de tourisme. | 6 % | 1/3 (soit un taux de 2 %) | 1/2 (soit un taux de 3 %) | 2/3 (soit un taux de 4 %) |
Sources :
- Décret n° 2017-972 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
- Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, articles 4 et 5