18 Mar Tableau des cotisations sociales appliquées aux salaires
Tableau des cotisations sociales appliquées aux salaires
Année 2015
Tableau récapitulatif des charges sociales salariales et patronales applicables au 1er janvier 2015.
| Taux applicables au 01.01.2015 | Base de calcul | ||||
Employeur | Salarié | Total | ||||
CSG et CRDS | ||||||
CSG non déductible | - | 2,40 % | 2,40 % | 98,25 % du salaire brut et de la part patronale de la cotisation prévoyance (1) | ||
CSG déductible | - | 5,10 % | 5,10 % |
| ||
CRDS | - | 0,50 % | 0,50 % | 98,25 % du salaire brut et de la part patronale de la cotisation prévoyance (1) | ||
Cotisations de sécurité sociale | ||||||
Maladie-Maternité-Invalidité-Décès | 13,10 % (2) | 0,75 % (3) | 13,85 % | Montant du salaire brut | ||
Allocations familiales | 5,25 % ou 3,45 % (8) | - | 5,25 % ou 3,45 % (8) | Montant du salaire brut | ||
Vieillesse plafonnée | 8,50 % | 6,85 % (9) | 15,35 % | Tranche A | ||
Vieillesse déplafonnée | 1,80 % | 0,30 % | 2,10 % | Montant du salaire brut | ||
Accident du travail | Variable | - | Variable | Montant du salaire brut Taux fixé par la CARSAT | ||
Contribution logement (FNAL) | ||||||
FNAL (entreprises de moins de 20 salariés) | 0,10 % | - | 0,10 % | Tranche A | ||
FNAL (entreprises d’au moins 20 salariés) | 0,50 % | - | 0,50 % | Montant brut du salaire | ||
Cotisation chômage | ||||||
Pôle Emploi | 4,00 % (4) | 2,40 % | 6,40 % | Tranches A et B | ||
Fonds de garanties des salaires (AGS) | 0,30 % | - | 0,30 % | Tranches A et B | ||
APEC (cadres) | 0,036 % | 0,024 % | 0,060 % | Tranches A et B | ||
Retraites complémentaires – taux effectif (non cadres) | ||||||
ARRCO | 4,65 % | 3,10 % | 7,75 % | Tranche 1 | ||
ARRCO | 12,15 % | 8,10 % | 20,25 % | Tranche 2 | ||
AGFF | 1,20 % | 0,80 % | 2,00 % | Tranche 1 | ||
AGFF | 1,30 % | 0,90 % | 2,20 % | Tranche 2 | ||
Retraites complémentaires – taux effectif (cadres) (5) | ||||||
ARRCO | 4,65 % | 3,10 % | 7,75 % | Tranche A | ||
AGFF | 1,20 % | 0,80 % | 2,00 % | Tranche A | ||
AGFF | 1,30 % | 0,90 % | 2,20 % | Tranche B | ||
AGIRC | 12,75 % | 7,80 % | 20,55 % | Tranche B | ||
AGIRC | Répartition variable | 20,55 % | Tranche C | |||
Contribution exceptionnelle et temporaire (6) | 0,22 % | 0,13 % | 0,35 % | Tranches A, B et C | ||
Prévoyance cadres | ||||||
Assurance-décès | 1,50 % | - | 1,50 % | Tranche A | ||
Autres cotisations | ||||||
Forfait social sur contribution patronale de prévoyance (7) | 8,00 % | - | 8,00 % | Contribution patronale de prévoyance complémentaire exonérée de cotisations, assujettie à la CSG | ||
Versement transport (entreprises de plus de 9 salariés | Variable selon le secteur géographique | Montant du salaire brut | ||||
Contribution au financement des syndicats | 0,016 % | - | 0,016 % | Montant du salaire brut |
(1) L’abattement de 1,75 % ne s’applique qu’à hauteur des rémunérations n’excédant pas 4 fois le plafond de la sécurité sociale ; au-delà la CSG et la CRDS sont calculées sur 100 % de la rémunération
(2) Le taux intègre la contribution sociale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées (CSAPAH) au taux de 0,30 %
(3) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale supplémentaire de 1,50 % est due
(4) Modulation cotisation chômage pour les CDD de courte durée :
a. CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois : taux de 7 %
b. CDD d’une durée comprise entre 1 et 3 mois : taux de 5,5 %
c. CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : taux de 4,5 %
(5) Pour les salariés cadres et assimilés, une cotisation est due au titre de la garantie minimale de points (GMP) ; pour 2015, la cotisation, due si le revenu ne dépasse pas le salaire « charnière » mensuel (fixé à 3 492,82 €), est égale à 66,34 € répartie de la manière suivante :
a. 41,17 € à la charge de l’employeur
b. 25,17 € à la charge du salarié
(6) La contribution exceptionnelle et temporaire est due sur les salaires des bénéficiaires du régime de retraite des cadres et s’ajoute aux cotisations AGIRC
(7) Le forfait social s’applique au taux de 20 % sur d’autres éléments de rémunérations (notamment sur les sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement, des plans d’épargne salariale, etc.)
(8) Le taux de cotisations d’allocations familiales est fixé à 3,45 % pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le SMIC sur l’année ; le taux est fixé à 5,25 % sur la rémunération totale si ce seuil est dépassé
(9) La cotisation patronale d’assurance vieillesse plafonnée est fixée à 6,75 % pour les employeurs de VRP multicartes
Détail des seuils :
- Tranche A : dans la limite du plafond de la sécurité sociale
- Tranche B : de 1 à 4 fois le plafond de la sécurité sociale
- Tranche C : de 4 à 8 fois le plafond de la sécurité sociale
- Tranche 1 : dans la limite du plafond de la sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 3 fois le plafond de la sécurité sociale
Réduction Fillon
- o Coefficient = (T / 0,6) x [(1,6 x SMIC annuel / Rémunération annuelle brute) – 1]
Le paramètre T dépend du taux du FNAL applicable à l’entreprise, selon le tableau suivant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|