26 Jan Redevances de procédure – INPI
REDEVANCES DE PROCEDURE – INPI
Tarifs au 1er juillet 2015
INTITULÉS | TARIFS |
BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITE ET CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES DE PROTECTION
| |
Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité sous forme papier | 36 € |
Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité sous forme électronique | 26 €
|
Dépôt d'une demande de certificat (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) | 520 € |
Rapport de recherche | 520 € |
Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI |
156 € |
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire | 520 € |
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11ème | 42 € |
Rectification d'erreurs matérielles par requête | 52 € |
Requête en poursuite de procédure | 104 € |
Requête en limitation | 260 € |
Délivrance et impression du fascicule | 90 € |
Maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : deuxième annuité |
38 € |
Troisième annuité | 38 € |
Quatrième annuité | 38 € |
Cinquième annuité | 38 € |
Sixième annuité | 76 € |
Septième annuité | 96 € |
Huitième annuité | 136 € |
Neuvième annuité | 180 € |
Dixième annuité | 220 € |
Onzième annuité | 260 € |
Douzième annuité | 300 € |
Treizième annuité | 350 € |
Quatorzième annuité | 400 € |
Quinzième annuité | 450 € |
Seizième annuité | 510 € |
Dix-septième annuité | 570 € |
Dix-huitième annuité | 640 € |
Dix-neuvième annuité | 720 € |
Vingtième annuité | 790 € |
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire | 940 € |
Dépôt d'une demande de prorogation d'un CCP relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique | 470 € |
Recours en restauration | 156 € |
BREVETS EUROPEENS | |
Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen | 36 € |
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires | 26 € |
En plus par page et par exemplaire | 0,75 € |
DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) | |
Transmission d'une demande internationale | 62 € |
Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire | 0,75 € |
Supplément pour paiement tardif | 50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt |
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE | |
Premier dépôt jusqu'à trois classes (sous format papier) | 250 € |
Premier dépôt jusqu'à trois classes (sous format électronique) | 210 € |
Par classe de produits ou de service (au-delà de trois) | 42 € |
Régularisation, rectification d'erreur matérielle | 104 € |
Opposition | 325 € |
Renouvellement jusqu'à trois classes | 250 € |
Par classe de produits ou de service (au-delà de trois) | 42 € |
Demande d'inscription au registre international des marques | 62 € |
Requête en relevé de déchéance | 156 € |
DESSINS ET MODELES | |
Dépôt du dossier de demande d'enregistrement | 39 € |
Supplément par reproduction déposée en noir et blanc | 23 € |
Supplément par reproduction déposée en couleur | 47 € |
Prorogation de protection (par dépôt) | 52 € |
Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance | 78 € |
Enregistrement et gardiennage ou prorogation d'enveloppe spéciale | 15 € |
REDEVANCE COMMUNE PAUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITE, CERTFICATS COMPLEMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODELES-PALMARES ET RECOMPENSES | |
Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation | 50 % de la redevance correspondante due |
Renonciation | 27 € |
Demande d'inscription sur le registre national (par titre) | 27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres |
Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre) | 52 € |
Enregistrement d’un palmarès, d’une récompense ou d’une transcription d’une déclaration de cession ou de transmission | 27 € |
Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse | Gratuit |
DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE | |
Topographie de produits semi-conducteurs, dépôt et conservation | 79 € |
Topographie de produits semi-conducteurs, inscription d’un acte modifiant ou transmettant ses droits | 27 € |
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES | |
Immatriculation principale d’une personne physique requise pour cause de création d’établissement | Gratuit |
Immatriculation d’une personne morale (constitution sans activité ou avec création d’établissement) | Gratuit |
Immatriculation principale requise suite à la prise d’un fonds en location gérance pour une personne physique | 5,90 € |
Immatriculation principale requise suite à la prise d’un fonds en location gérance pour une personne morale | 11,60 € |
Immatriculation principale requise suite à achat ou apport d’un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) et pour toute autre cause (donation, transmission de patrimoine, héritage, transfert hors ressort), ou faisant suite à la caducité d’une inscription précédente pour une personne physique |
5,90 € |
Immatriculation principale requise suite à achat ou apport d’un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) et pour toute autre cause (donation, transmission de patrimoine, héritage, transfert hors ressort), ou faisant suite à la caducité d’une inscription précédente pour une personne morale |
11,60 € |
Immatriculation secondaire suite à création (personne physique ou morale) | Gratuit |
Immatriculation secondaire requise suite à achat ou apport d’un fonds de commerce pour une personne physique | 5,90 € |
Immatriculation secondaire requise suite à achat ou apport d’un fonds de commerce pour une personne morale | 11,60 € |
Toute inscription complémentaire pour une personne physique | 5,90 € |
Toute inscription complémentaire pour une personne morale | 5,90 € |
Toute inscription modificative y compris transfert autre que transfert hors ressort et prise d’activité morale pour une personne physique (ne sont pas concernées les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale) |
5,90 € |
Toute inscription modificative y compris transfert autre que transfert hors ressort et prise d’activité morale pour une personne morale | 5,90 € |
Radiation au registre du commerce et des sociétés | Gratuit |
Dépôt des comptes annuels pour les sociétés | 5,45 € |
Dépôt d’actes constitutifs pour les personnes morales | Gratuit |
Dépôt d’actes modificatifs pour les personnes morales | 5,90 € |
Conversion du capital social d’une société à l’euro près (inscription modificative) | Gratuit |
Conversion du capital social d’une société à l’euro près (acte modificatif) | Gratuit |
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES | |
Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique | 350 € |
Demande de modification du cahier des charges homologué | 350 € |
Peuvent bénéficier d’un tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme acquittées sont les suivantes :
MODES DE VERSEMENT | DATES D’EFFET | |
Mandat postal Chèque bancaire Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’INPI | Envoyé directement à l’adresse désignée par décision du Directeur général de l’INPI | Date d’envoi de l’effet (le cachet de la poste faisant foi) |
Chèque bancaire Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’INPI | Remis directement aux guichets du siège de l’INPI | Date de remise de l’effet |
Numéraire | Remis directement aux guichets du siège de l’INPI | Date du paiement |
Virement bancaire | Sur le compte de l’agent comptable de l’INPI | Date de crédit du compte de l’INPI |
Carte bancaire | En ligne sur le site www.inpi.fr ou aux guichets du siège de l’INPI | Date du paiement |
Sources :
- Arrêté du 10 juin 2015 portant modification de l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle