19 Juin Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah » – Année 2018
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »
Barème 2018
1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues avant ou après le 1er janvier 2018) :
- o 16,96 € en zone A bis
- o 12,59 € en zone A
- o 10,15 € en zone B1
- o 8,82 € en zone B2
- o 8,82 € en zone C
- pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) conclues à compter du 1er janvier 2018 : 10,22 €
- pour les conventions à loyer social :
Conventions conclues avant le 1er janvier 2018 | Conventions conclues ou renouvelées après le 1er janvier 2018 |
11,77 € en zone A bis | 11,86 € dans les zones A bis ; |
9,06 € en zone A | 9,13 € dans les zones A ; |
7,80 € en zone B1 | 7,86 € dans les zones B1 ; |
7,49 € en zone B2 | 7,55 € dans les zones B2 ; |
6,95 € en zone C | 7,00 € dans les zones C. |
- pour les conventions à loyer très social :
Conventions conclues avant le 1er janvier 2018 | Conventions conclues ou renouvelées après le 1er janvier 2018 |
9,16 € en zone A bis | 9,23 € dans les zones A bis ; |
7,05 € en zone A | 7,10 € dans les zones A ; |
6,07 € en zone B1 | 6,12 € dans les zones B1 ; |
5,82 € en zone B2 | 5,86 € dans les zones B2 ; |
5,40 € en zone C | 5,44 € dans les zones C. |
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 et Zone C | |
Personne seule | 37 508 | 37 508 | 30 572 | 27 515 |
Couple | 56 058 | 56 058 | 40 826 | 36 743 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 73 486 | 67 386 | 49 097 | 44 187 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 87 737 | 80 716 | 59 270 | 53 344 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 104 390 | 95 553 | 69 725 | 62 753 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 117 466 | 107 527 | 78 579 | 70 721 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 087 | + 11 981 | + 8 766 | + 7 888 |
Pour les conventions à loyer social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 23 354 | 23 354 | 20 304 |
Couple sans personne à charge (à l’exclusion des jeunes ménages) | 34 904 | 34 904 | 27 114 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 45 755 | 41 957 | 32 607 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54 628 | 50 527 | 39 364 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 997 | 59 495 | 46 308 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 138 | 66 950 | 52 189 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 150 | + 7 460 | + 5 821 |
Pour les conventions à loyer très social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 12 848 | 12 848 | 11 167 |
Couple sans personne à charge (à l’exclusion des jeunes ménages) | 20 943 | 20 943 | 16 270 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 27 452 | 25 174 | 19 565 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 30 049 | 27 641 | 21 769 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 35 746 | 32 724 | 25 470 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 40 227 | 36 823 | 28 704 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 4 482 | + 4 102 | + 3 202 |
Sources :
- BOFiP-Impôts-BAREME-000017 (Dispositif Cosse)
- www.anah.fr