22 Mai Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »
Barème 2017
1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues avant ou après le 1er janvier 2017) :
- o 16,83 € en zone A bis
- o 12,50 € en zone A
- o 10,07 € en zone B1
- o 8,75 € en zone B2
- o 8,75 € en zone C
- pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) conclues à compter du 1er janvier 2017 : 10,14 €
- pour les conventions à loyer social :
Conventions conclues avant le 1er janvier 2017 | Conventions conclues après le 1er janvier 2017 |
6,63 € en zone A bis | 11,77 € dans les zones A bis ; |
6,63 € en zone A | 9,06 € dans les zones A ; |
6,02 € en zone B1 | 7,80 € dans les zones B1 ; |
6,02 € en zone B2 | 7,49 € dans les zones B2 ; |
5,40 € en zone C | 6,95 € dans les zones C. |
- pour les conventions à loyer très social :
Conventions conclues avant le 1er janvier 2017 | Conventions conclues après le 1er janvier 2017 |
6,27 € en zone A bis | 9,16 € dans les zones A bis ; |
6,27 € en zone A | 7,05 € dans les zones A ; |
5,85 € en zone B1 | 6,07 € dans les zones B1 ; |
5,85 € en zone B2 | 5,82 € dans les zones B2 ; |
5,21 € en zone C | 5,40 € dans les zones C. |
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 et Zone C | |
Personne seule | 37 126 | 37 126 | 30 260 | 27 234 |
Couple | 55 486 | 55 486 | 40 410 | 36 368 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72 737 | 66 699 | 48 596 | 43 737 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86 843 | 79 893 | 58 666 | 52 800 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 103 326 | 94 579 | 69 014 | 62 113 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 116 268 | 106 431 | 77 778 | 70 000 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 12 954 | + 11 859 | + 8 677 | + 7 808 |
Pour les conventions à loyer social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 23 146 | 23 146 | 20 123 |
Couple sans personne à charge | 34 593 | 34 593 | 26 872 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 45 347 | 41 583 | 32 316 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54 141 | 49 809 | 39 013 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 417 | 58 964 | 45 895 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 72 486 | 66 353 | 51 723 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 077 | + 7 393 | + 5 769 |
Pour les conventions à loyer très social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 12 733 | 12 733 | 11 067 |
Couple sans personne à charge | 20 756 | 20 756 | 16 125 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 27 207 | 24 949 | 19 390 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 29 781 | 27 394 | 21 575 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 35 427 | 32 432 | 25 243 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 39 868 | 36 495 | 28 448 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 4 442 | + 4 065 | + 3 173 |
Sources :
- BOFIP-Impôts-BAREME-000017
- www.anah.fr
- Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l’habitation et aux plafonds de loyers et de ressources des locataires pour l’application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts