17 Juil Indices divers de la construction
Indices divers de la construction
Année 2017
Indice TRBT – Transport bâtiment
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 105,7 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 105,6 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 104,9 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 104,8 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 104,3 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 103,7 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 103,8 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 104,3 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 104,9 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 104,9 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 104,9 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 104,8 |
Indice TRTP – Transport travaux publics
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 105,6 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 105,0 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 105,0 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 105,0 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 105,0 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 105,0 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 105,0 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 105,4 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 105,4 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 105,4 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 106,1 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 106,1 |
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 107,0 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 106,9 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 106,9 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 107,4 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 107,7 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 107,5 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 107,5 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 107,6 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 107,5 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 107,6 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 107,4 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 107,3 |
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 110,9 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 110,3 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 109,3 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 109,3 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 109,6 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 109,6 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 108,5 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 109,8 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 109,3 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 109,0 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 109,4 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 112,3 |
Indice MATP – Matériel travaux publics
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 103,6 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 103,5 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 103,7 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 103,9 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 103,9 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 103,7 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 104,0 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 104,2 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 103,9 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 104,2 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 103,7 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 103,7 |
Indice FD – Frais divers
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 101,9 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 101,1 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 101,4 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 101,1 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 102,5 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 102,5 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 101,1 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 100,8 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 101,7 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 101,3 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 101,2 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 101,0 |
Indice FG – Fourniture de graines
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 126,4 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 126,4 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 126,4 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 127,0 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 127,0 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 127,0 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 129,6 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 129,6 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 129,6 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 140,7 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 140,7 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 140,7 |
Indice FV – Fourniture de végétaux
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 103,3 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 103,3 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 103,3 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 103,3 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 102,4 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 102,4 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 102,4 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 102,4 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 102,4 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 102,4 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 102,4 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 102,4 |
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 116,8 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 116,7 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 116,5 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 116,5 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 116,3 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 116,1 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 116,9 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 116,9 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 117,0 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 120,9 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 120,8 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 120,7 |
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 104,4 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 104,6 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 104,5 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 104,9 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 104,7 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 104,7 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 104,5 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 104,7 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 104,8 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 104,8 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 105,6 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 105,4 |
Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 110,8 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 110,7 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 110,4 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 110,2 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 109,8 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 109,5 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 109,5 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 109,5 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 109,6 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 109,9 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 109,9 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 109,8 |
Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 112,2 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 111,8 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 111,3 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 111,3 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 110,9 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 110,6 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 110,4 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 110,6 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 110,7 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 110,5 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 110,6 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 110,4 |
Indice PMR – Produits de marquage routier
Période | Index |
|
|
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 111,5 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 111,5 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 111,5 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 106,1 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 106,1 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 107,4 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 107,4 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 107,4 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 105,3 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 105,3 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 105,3 |
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 108,3 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 108,3 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 108,3 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 105,2 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 105,2 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 105,2 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 106,0 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 106,0 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 106,0 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 104,9 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 104,9 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 104,9 |
Indice ING - Ingénierie
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 112,1 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 111,9 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 111,6 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 111,3 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 111,3 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 111,1 |
Juin 2017 (JO du 16 septembre 2017) | 110,8 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 110,8 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 110,9 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 110,8 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 110,8 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 110,9 |
Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction
Période | Index |
Décembre 2017 (JO du 22 mars 2018) | 1,1326 |
Novembre 2017 (JO du 21 février 2018) | 1,1098 |
Octobre 2017 (JO du 17 janvier 2017 | 1,1155 |
Septembre 2017 (JO du 22 décembre 2017) | 1,1163 |
Août 2017 (JO du 15 novembre 2017) | 1,1280 |
Juillet 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 1,1303 |
Juin 2017 (JO du 13 septembre 2017) | 1,1297 |
Mai 2017 (JO du 11 août 2017) | 1,1308 |
Avril 2017 (JO du 16 juillet 2017) | 1,1352 |
Mars 2017 (JO du 5 juillet 2017) | 1,1341 |
Février 2017 (JO du 14 mai 2017) | 1,1227 |
Janvier 2017 (JO du 15 avril 2017) | 1,1139 |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)