06 Fév Indice Syntec
Indice Syntec
Année 2016
L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).
Période | Indice |
Janvier 2016 | 2534 |
Février 2016 | 2537 |
Mars 2016 | 2541 |
Avril 2016 | 2546 |
Mai 2016 | 2549 |
Juin 2016 | 2551 |
Juillet 2016 | 2557 |
Août 2016 | 2557 |
Septembre 2016 | 2570 |
Octobre 2016 | 2570 |
Novembre 2016 | 2570 |
Décembre 2016 | 2573 |
Sources :
- www.syntec.fr