22 Mar Indice du coût de la construction
Indice du coût de la construction
Année 2016
Indice du coût de la construction (ICC) des immeubles à usage d’habitation (référence 100 au 4ème trimestre 1953).
1/ Année 2016
Période | Indice | Variation sur 1 an | Moyenne des 4 derniers trimestres |
4ème trimestre 2016 | 1645 | + 0,98 % | 1631,25 |
3ème trimestre 2016 | 1643 | + 2,18 % | 1627,25 |
2ème trimestre 2016 | 1622 | + 0,50 % | 1618,50 |
1er trimestre 2016 | 1615 | - 1,04 % | 1616,50 |
2/ Historique
Période | Indice | Variation sur 1 an | Moyenne des 4 derniers trimestres |
4ème trimestre 2015 | 1629 | + 0,25 % | 1620,75 |
3ème trimestre 2015 | 1608 | -1,17 % | 1619,75 |
2ème trimestre 2015 | 1614 | - 0,43 % | 1624,50 |
1er trimestre 2015 | 1632 | - 0,97 % | 1626,25 |
4ème trimestre 2014 | 1625 | + 0,62 % | 1630,25 |
3ème trimestre 2014 | 1627 | + 0,93 % | 1627,75 |
2ème trimestre 2014 | 1621 | - 0,98 % | 1624,00 |
1er trimestre 2014 | 1648 | + 0,12 % | 1628,00 |
4ème trimestre 2013 | 1615 | - 1,46 % | 1627,50 |
3ème trimestre 2013 | 1612 | - 2,18 % | 1633,50 |
2ème trimestre 2013 | 1637 | - 1,74 % | 1642,50 |
1er trimestre 2013 | 1646 | + 1,79 % | 1649,75 |
4ème trimestre 2012 | 1639 | + 0,06 % | 1642,50 |
3ème trimestre 2012 | 1648 | + 1,48 % | 1642,25 |
2ème trimestre 2012 | 1666 | + 4,58 % | 1636,25 |
1er trimestre 2012 | 1617 | + 4,05 % | 1618,00 |
4ème trimestre 2011 | 1638 | + 6,85 % | 1602,25 |
3ème trimestre 2011 | 1624 | + 6,84 % | 1576,00 |
2ème trimestre 2011 | 1593 | + 5,01 % | 1550,00 |
1er trimestre 2011 | 1554 | + 3,05 % | 1531,00 |
4ème trimestre 2010 | 1533 | + 1,73 % | 1519,50 |
3ème trimestre 2010 | 1520 | + 1,20 % | 1513,00 |
2ème trimestre 2010 | 1517 | + 1,27 % | 1508,50 |
1er trimestre 2010 | 1508 | + 0,33 % | 1503,75 |
4ème trimestre 2009 | 1507 | - 1,05 % | 1502,50 |
3ème trimestre 2009 | 1502 | - 5,77 % | 1506,50 |
2ème trimestre 2009 | 1498 | - 4,10 % | 1529,50 |
1er trimestre 2009 | 1503 | + 0,40 % | 1545,50 |
4ème trimestre 2008 | 1523 | + 3,32 % | 1544,00 |
3ème trimestre 2008 | 1594 | + 10,46 % | 1531,75 |
2ème trimestre 2008 | 1562 | + 8,85 % | 1494,00 |
1er trimestre 2008 | 1497 | + 8,09 % | 1462,25 |
4ème trimestre 2007 | 1474 | + 4,84 % | 1434,25 |
3ème trimestre 2007 | 1443 | + 4,49 % | 1417,25 |
2ème trimestre 2007 | 1435 | + 5,05 % | 1401,75 |
1er trimestre 2007 | 1385 | + 1,69 % | 1384,50 |
4ème trimestre 2006 | 1406 | + 5,56 % | 1378,75 |
3ème trimestre 2006 | 1381 | + 8,06 % | 1360,25 |
2ème trimestre 2006 | 1366 | + 7,04 % | 1334,50 |
1er trimestre 2006 | 1362 | + 7,24 % | 1312,00 |
4ème trimestre 2005 | 1332 | + 4,96 % | 1289,00 |
3ème trimestre 2005 | 1278 | + 0,47 % | 1273,25 |
2ème trimestre 2005 | 1276 | + 0,71 % | 1271,75 |
1er trimestre 2005 | 1270 | + 3,67 % | 1269,50 |
4ème trimestre 2004 | 1269 | + 4,53 % | 1258,25 |
3ème trimestre 2004 | 1272 | + 5,74 % | 1244,50 |
2ème trimestre 2004 | 1267 | + 5,41 % | 1227,25 |
1er trimestre 2004 | 1225 | + 3,55 % | 1211,00 |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)