21 Août Indice des prix à la consommation
Indice des prix à la consommation
Année 2017
Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2017 |
|
|
|
Novembre 2017 |
|
|
|
Octobre 2017 |
|
|
|
Septembre 2017 |
|
|
|
Août 2017 |
|
|
|
Juillet 2017 | 100,97 | - 0,3 % | + 0,7 % |
Juin 2017 | 101,32 | + 0,0 % | + 0,7 % |
Mai 2017 | 101,31 | + 0,0 % | + 0,8 % |
Avril 2017 | 101,26 | + 0,1 % | + 1,2 % |
Mars 2017 | 101,17 | + 0,6 % | + 1,1 % |
Février 2017 | 100,53 | + 0,1 % | + 1,2 % |
Janvier 2017 | 100,41 | - 0,2 % | + 1,3 % |
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2017 |
|
|
|
Novembre 2017 |
|
|
|
Octobre 2017 |
|
|
|
Septembre 2017 |
|
|
|
Août 2017 |
|
|
|
Juillet 2017 | 100,94 | - 0,4 % | + 0,7 % |
Juin 2017 | 101,30 | + 0,0 % | + 0,7 % |
Mai 2017 | 101,28 | + 0,0 % | + 0,8 % |
Avril 2017 | 101,23 | + 0,1 % | + 1,1 % |
Mars 2017 | 101,14 | + 0,6% | + 1,1 % |
Février 2017 | 100,52 | + 0,1 % | + 1,2 % |
Janvier 2017 | 100,41 | - 0,2 % | + 1,4 % |
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)