29 Jan Indice Syntec
Indice Syntec
Année 2015
L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).
Période | Indice |
Janvier 2015 | 2467 |
Février 2015 | 2468 |
Mars 2015 | 2478 |
Avril 2015 | 2482 |
Mai 2015 | 2502 |
Juin 2015 | 2507 |
Juillet 2015 | 2511 |
Août 2015 | 2516 |
Septembre 2015 | 2524 |
Octobre 2015 | 2528 |
Novembre 2015 | 2533 |
Décembre 2015 | 2536 |
Sources :
- www.syntec.fr