17 Fév Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques
Barème 2016 applicable au titre des revenus 2015
Barème kilométrique applicable aux voitures pour l'imposition des revenus 2015
| De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
| 0,410 x km | (0,245 x km) + 824 | 0,286 x km |
| 0,493 x km | (0,277 x km) + 1 082 | 0,332 x km |
| 0,543 x km | (0,305 x km) + 1 188 | 0,364 x km |
| 0,568 x km | (0,320 x km) + 1 244 | 0,382 x km |
| 0,595 x km | (0,337 x km) + 1 288 | 0,401 x km |
Barème kilométrique applicable aux deux-roues (50 cm3 maximum) pour l'imposition des revenus 2015
| De 2 001 à 5 000 Kms | Plus de 5 000 Kms |
| (0,063 x km) + 412 | 0,146 x km |
Barème kilométrique applicable aux motos (plus de 50 cm3) pour l'imposition des revenus 2015
| De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
| 0,338 x km | (0,084 x km) + 760 | 0,211 x km |
| 0,400 x km | (0,070 x km) + 989 | 0,235 x km |
| 0,518 x km | (0,067 x km) + 1 351 | 0,292 x km |
Sources :
- BOFIP – Actualité du 15 février 2016
- BOFIP-Impôts-BOI-BAREME-000001