08 Nov Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 2 – Année 2018
Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 2
Année 2018
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2018
Cotisation | Base de calcul | Taux |
Maladie | Sur les revenus d’activité non salariée | 6,50 % |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés (hors revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération du médecin et de la participation à la permanence des soins) | 3,25 % | |
Allocations familiales* | Sur les revenus d’activité non salariée | Taux variable* |
CSG/CRDS | Revenu d’activité non salarié et cotisations personnelles obligatoires | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 39 228 € (plafond annuel de la Sécurité Sociale de 2017) versée en février 2018 Sur la base de 39 732 € (plafond annuel de la Sécurité Sociale de 2018) versée en novembre 2018 | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée | 0,5 % dans la limite de 199 € |
Retraite de base (CARMF) | Jusqu’à 39 732 € | 8,23 % |
Jusqu’à 198 660 € | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Sur les revenus de l’activité non salariée de 2016 dans la limite de 139 062 € | 9,80 % |
Allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) ** | Part forfaitaire | 4 977 € |
Part proportionnelle sur les revenus de 2016 plafonné à 198 660 € | 3,20 % | |
Invalidité-Décès *** | Jusqu’à 39 228 € de revenus en 2016
| 622 € |
Entre 39 228 € et 117 684 € en 2016 | 720 € | |
Au-delà de 117 684 € en 2016 | 836 € |
* Taux variable des cotisations d’allocations familiales :
- pour un revenu inférieur ou égal à 43 705,20 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est égal à 0 %
- pour un revenu supérieur 55 624,80 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociales), le taux est fixé à 3,10 %
- pour un revenu compris entre 43 705,20 € et 55 624,80 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 39 732)] × (r - 1,1 × 39 732)
** La part proportionnelle des allocations supplémentaires de vieillesse augmente chaque année de manière à atteindre le taux de :
- 3,2 % au titre de l'exercice 2018 ;
- 3,6 % au titre de l'exercice 2019 ;
- 3,8 % à compter de l'exercice 2020.
*** Les montants annuels des cotisations d’assurance invalidité-décès mentionnés sur le site de la CARMF diffèrent des sources règlementaires en ce qu’ils les fixent respectivement à 631 €, 738 € et 863 €.
2/ Assiette et cotisations forfaitaires
- Au titre de la 1ère année d’activité en 2018
Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale |
Maladie | 7 549 € (39 732 € x 19 %) | 490 € |
CSG / CRDS | 7 549 € (39 732 € x 19 %) | 732 € |
Retraite de base | 7 549 € (39 732 € x 19 %) | 762 € |
ASV | 7 549 € (39 732 € x 19 %) | 4 977 € (part forfaitaire) |
242 € (part proportionnelle) | ||
Invalidité – Décès * |
| 622 € (classe A) |
Contribution à la formation professionnelle | 39 732 € x 0,25 % | 99 € |
CURPS | 7 549 € (39 732 € x 19 %) | 38 € |
* Le montant annuel de la cotisation d’assurance invalidité-décès mentionné sur le site de la CARMF diffère des sources règlementaires en ce qu’il le fixe à 631 €.
- Au titre de la 2ème année d’activité en 2018
Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale |
Maladie | 7 435 € (39 228 € x 19 %) | 688 € |
|
|
|
CSG / CRDS | 7 435 € (39 228 € x 19 %) | 721 € |
Retraite de base | 7 435 € (39 228 € x 19 %) | 752 € |
ASV | 7 435 € (39 228 € x 19 %) | 4 929 € (part forfaitaire) |
209 € (part proportionnelle) | ||
Invalidité – Décès * |
| 622 € (classe A) |
Contribution à la formation professionnelle | 39 228 € x 0,25 % 39 732 x 0,25 % | 98 € à verser en février 2018 99 € à verser en novembre 2018 |
CURPS | 7 435 € (39 228 € x 19 %) | 37 € |
* Le montant annuel de la cotisation d’assurance invalidité-décès mentionné sur le site de la CARMF diffère des sources règlementaires en ce qu’il le fixe à 631 €.
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | Taux / montant | |
Formule | Base de calcul | ||
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 39 732 €) | 10,10 % |
25 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 39 732 € 1,87 % jusqu’à 198 660 € | ||
50 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 39 732 € 1,87 % jusqu’à 198 660 € | ||
Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 9 933 € 1,87 % jusqu’à 49 665 € | |
50 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 19 866 € 1,87 % jusqu’à 99 330 € | ||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du médecin | ||
50 % de la cotisation du médecin | |||
Invalidité – Décès * | 25 % de la cotisation du médecin | 156 €, ou 180 €, ou 209 € en fonction des revenus du médecin | |
50 % de la cotisation du médecin | 311 €, ou 360 €, ou 418 € en fonction des revenus du médecin |
* Les montants annuels des cotisations d’assurance invalidité-décès du médecin mentionnés sur le site de la CARMF diffèrent des sources règlementaires en ce qu’ils les fixent respectivement à 631 €, 738 € et 863 €.
Sources :
- Décret n° 2016-1198 du 2 septembre 2016 modifiant le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale
- Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l'année 2017 le coefficient de référence du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs
- www.urssaf.fr
- www.carmf.fr