02 Jan Tarification cotisations ATMP – Année 2018
Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente
Année 2018
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 302 | 570 | 1 943 | 5 256 | 10 305 | 35 267 | 2 131 | 55 541 | 109 418 | 539 229 |
| 392
| 516
| 1 664
| 4 762
| 8 980
| 34 325
| 2 227
|
| ||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 52 782 | 100 438 | 458 467 | |||||||
| 305 | 582 | 1 824 | 4907 | 9 021 | 31 976 | 2 194 | 53 619 | 102 882 | 458 321 |
| 391 | 446 | 1 487 | 4 152 | 7 819 | 26 982 | 2 160 | 46 414 | 88 991 | 354 023 |
| 454 | 609 | 2 008 | 5 566 | 10 358 | 34 616 | 2 218 | 54 123 | 109 384 | 592 554 |
| 450 | 556 | 1 856 | 4 956 | 9 197 | 32 627 | 2 177 | 50 086 | 99 161 | 483 121 |
| 285 | 513 | 1 646 | 4 574 | 8 488 | 31 228 | 2 168 | 50 261 | 100 926 | 453 338 |
| 129 | 396 | 1 321 | 3 970 | 7 818 | 27 862 | 2 091 | 50 354 | 106 875 | 455 862 |
| 228 | 412 | 1 131 | 3 641 | 6 708 | 24 898 | 2 160 | 483 | 85 843 | 352 049 |
|
Source : Arrêté du 5 décembre 2017 fixant les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements relevant du régime général et des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'année 2018, JO du 10 décembre 2017, texte n° 9