27 Mai Dispositif Borloo ancien – Plafonds de loyer et de ressources
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »
Barême 2015
1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2015, les plafonds sont les suivants :
- pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015) :
- o 16,82 € en zone A bis
- o 12,49 € en zone A
- o 10,06 € en zone B1
- o 8,74 € en zone B2
- o 8,74 € en zone C
- Pour les conventions à loyer social (conclues à compter du 1er janvier 2015) :
- o 6,62 € en zone A bis
- o 6,62 € en zone A
- o 6,02 € en zone B1
- o 6,02 € en zone B2
- o 5,40 € en zone C
- pour les conventions à loyer très social :
- o 6,26 € en zone A bis
- o 6,26 € en zone A
- o 5,85 € en zone B1
- o 5,85 € en zone B2
- o 5,21 € en zone C
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2015, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 et Zone C | |
Personne seule | 36 971 | 36 971 | 30 133 | 27 120 |
Couple | 55 254 | 55 254 | 40 241 | 36 216 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72 433 | 66 420 | 48 393 | 43 554 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86 479 | 79 558 | 58 421 | 52 579 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 102 893 | 94 183 | 68 725 | 61 853 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 115 782 | 105 985 | 77 453 | 69 707 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 12 900 | + 11 809 | + 8 641 | + 7 775 |
Pour les conventions à loyer social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 23 127 | 23 127 | 20 107 |
Couple sans personne à charge | 34 565 | 34 565 | 26 851 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 45 311 | 41 550 | 32 291 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54 098 | 49 769 | 38 982 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 365 | 58 917 | 45 858 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 72 429 | 66 300 | 51 682 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 070 | + 7 388 | + 5 765 |
Pour les conventions à loyer très social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 12 722 | 12 722 | 11 058 |
Couple sans personne à charge | 20 740 | 20 740 | 16 112 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 27 186 | 24 929 | 19 374 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 29 757 | 27 373 | 21 558 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 35 399 | 32 407 | 25 223 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 39 836 | 36 466 | 28 425 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 4 438 | + 4 062 | + 3 170 |
Sources :
- BOFIP-Impôts-BAREME-000017
- www.anah.fr