13 Jan Indice des prix à la consommation
Indice des prix à la consommation
Année 2015
Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2015 | 127,95 | + 0,2 % | + 0,0 % |
Novembre 2015 | 127,67 | - 0,2 % | + 0,0 % |
Octobre 2015 | 127,91 | + 0,1 % | + 0,1 % |
Septembre 2015 | 127,84 | - 0,4 % | + 0,0 % |
Août 2015 | 128,35 | + 0,3 % | + 0,0 % |
Juillet 2015 | 127,94 | - 0,4 % | + 0,2 % |
Juin 2015 | 128,47 | - 0,1 % | + 0,3 % |
Mai 2015 | 128,57 | + 0,2 % | + 0,3 % |
Avril 2015 | 128,27 | + 0,1 % | + 0,1 % |
Mars 2015 | 128,12 | + 0,7 % | - 0,1 % |
Février 2015 | 127,28 | + 0,7 % | - 0,3 % |
Janvier 2015 | 126,45 | - 1,0 % | - 0,4 % |
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2015 | 126,03 | + 0,2 % | + 0,2 % |
Novembre 2015 | 125,75 | - 0,2 % | + 0,0 % |
Octobre 2015 | 125,99 | + 0,1 % | + 0,1 % |
Septembre 2015 | 125,92 | - 0,4 % | + 0,0 % |
Août 2015 | 126,43 | + 0,3 % | + 0,0 % |
Juillet 2015 | 126,02 | - 0,4 % | + 0,2 % |
Juin 2015 | 126,55 | - 0,1 % | + 0,3 % |
Mai 2015 | 126,65 | + 0,2 % | + 0,3 % |
Avril 2015 | 126,35 | + 0,1 % | + 0,1 % |
Mars 2015 | 126,20 | + 0,7 % | - 0,1 % |
Février 2015 | 125,37 | + 0,7 % | - 0,3 % |
Janvier 2015 | 124,53 | - 1,0 % | - 0,4 % |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)