16 Nov Indice des prix à la consommation
Indice des prix à la consommation
Année 2016
Ensemble des ménages
|
| Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2016 | 100,65 | + 0,3 % | + 0,6 % |
Novembre | 100,35 | + 0,0 % | + 0,5 % |
Octobre 2016 | 100,37 | + 0,0 % | + 0,4 % |
Septembre 2016 | 100,34 | - 0,2 % | + 0,4 % |
Août 2016 | 100,58 | + 0,3 % | + 0,2 % |
Juillet 2016 | 100,25 | - 0,4 % | + 0,2 % |
Juin 2016 | 100,63 | + 0,1 % | + 0,2 % |
Mai 2016 | 100,50 | + 0,4 % | + 0,0 % |
Avril 2016 | 100,09 | + 0,1 % | - 0,2 % |
Mars 2016 | 100,02 | + 0,7 % | - 0,1 % |
Février 2016 | 99,33 | + 0,3 % | - 0,2 % |
Janvier 2016 | 99,08 | - 1,0 % | + 0,2 % |
Ensemble des ménages (hors tabac)
|
| Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2016 | 100,66 | + 0,3 % | + 0,6 % |
Novembre 2016 | 100,36 | + 0,0 % | + 0,6 % |
Octobre 2016 | 100,37 | + 0,0 % | + 0,4 % |
Septembre 2016 | 100,35 | + 0,0 % | + 0,4 % |
Août 2016 | 100,59 | + 0,3 % | + 0,2 % |
Juillet 2016 | 100,26 | - 0,4 % | + 0,2 % |
Juin 2016 | 100,64 | + 0,1 % | + 0,2 % |
Mai 2016 | 100,51 | + 0,4 % | + 0,0 % |
Avril 2016 | 100,09 | + 0,1 % | - 0,2 % |
Mars 2016 | 100,02 | + 0,7 % | - 0,1 % |
Février 2016 | 99,32 | + 0,3 % | - 0,2 % |
Janvier 2016 | 99,07 | + 0,2 % | + 0,2 % |
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)