17 Sep Indices divers de la construction – Année 2018
Indices divers de la construction
Année 2018
Indice TRBT – Transport bâtiment
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 109,6 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 109,4 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 109,4 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 109,0 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 108,0 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 107,3 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 107,3 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 107,6 |
Indice TRTP – Transport travaux publics
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 108,1 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 108,1 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 108,1 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 107,6 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 107,6 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 107,6 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 105,6 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 105,6 |
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 107,9 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 107,6 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 107,4 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 107,2 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 107,0 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 106,8 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 106,5 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 106,9 |
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 111,0 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 110,9 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 107,3 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 108,0 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 107,9 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 111,1 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 111,0 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 110,9 |
Indice MATP – Matériel travaux publics
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 104,6 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 104,6 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 104,6 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 104,5 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 104,3 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 104,1 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 103,8 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 104,1 |
Indice FD – Frais divers
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 103,9 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 103,7 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 102,1 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 102,2 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 102,6 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 102,2 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 101,8 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 101,5 |
Indice FG – Fourniture de graines
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 129,3 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 129,3 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 129,6 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 129,6 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 129,6 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 129,8 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 129,8 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 129,8 |
Indice FV – Fourniture de végétaux
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 103,3 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 103,3 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 103,3 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 103,3 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 103,3 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 103,3 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 103,3 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 103,3 |
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 119,6 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 119,4 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 119,4 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 119,3 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 118,9 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 118,7 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 118,6 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 118,5 |
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 105,8 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 105,7 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 105,6 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 105,5 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 105,2 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 105,0 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 104,9 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 105,0 |
Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 113,2 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 112,9 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 112,9 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 112,6 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 112,2 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 111,9 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 111,7 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 111,6 |
Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 115,0 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 114,7 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 114,6 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 114,0 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 113,5 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 113,2 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 113,0 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 112,8 |
Indice PMR – Produits de marquage routier
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 114,5 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 114,5 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 114,7 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 114,7 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 114,7 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 113,9 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 113,9 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 113,9 |
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 111,7 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 111,7 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 111,4 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 111,4 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 111,4 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 110,4 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 110,4 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 110,4 |
Indice ING - Ingénierie
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 114,5 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 114,2 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 113,7 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 113,5 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 113,1 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 112,9 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 112,7 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 112,5 |
Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction
Période | Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
Août 2018 (JO du 15 novembre 2018) | 1,1523 |
Juillet 2018 (JO du 12 octobre 2018) | 1,1429 |
Juin 2018 (JO du 15 septembre 2018) | 1,1445 |
Mai 2018 (JO du 17 août 2018) | 1,1482 |
Avril 2018 (JO du 17 juillet 2018) | 1,1405 |
Mars 2018 (JO du 27 juin 2018) | 1,1510 |
Février 2018 (JO du 16 mai 2018) | 1,1483 |
Janvier 2018 (JO du 3 mai 2018) | 1,1456 |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)